常盤台支部
2019年度実績
時期 | 行事内容 | 参加人員 |
---|---|---|
4月 | 役員会(常盤台支店) | 6名 |
5月 | 支部総会(鳥正) | 17名 |
6月 | 役員会(常盤台支店) | 7名 |
8月 | 暑気払い(木春堂) | 19名 |
10月 | 役員会(常盤台支店) | 7名 |
12月 | 忘年会(YRイベントホール) | 19名 |
2018年度実績
時期 | 行事内容 |
---|---|
4月 | 役員会 |
5月 | 支部会員総会および懇親会 |
6月 | 4サークル合同歓送迎会 |
7月 | 役員会 |
8月 | 暑気払い |
11月 | 役員会 |
12月 | 忘年会 |