成増支部
2024年度実績
時期 | 行事内容 | 参加人員 |
---|---|---|
4月 | 支部総会及び懇親会(パッキーノ) | 18名 |
7月 | 暑気払い ダーツ大会及び懇親会(Link和光店・浩治朗) | 13名 |
7月 | 親睦旅行(金沢旅行) | 6名 |
9月 | 献血 (成増駅北口アクト前) | 6名 |
10月 | 残暑払い(シュマッツBBQプロースト ルミネ池袋) | 7名 |
11月 | 勉強会及び懇親会(成増アクト2階集会室・らくだの台所) | 11名 |
12月 | ファミリークリスマス会(ホテルカデンツァ東京) | 14名 |
2月 | 献血 (成増駅北口アクト前) | 5名 |
2023年度実績
時期 | 行事内容 | 参加人員 |
---|---|---|
4月 | 支部総会・懇親会(パッキーノ) | 16名 |
7月 | 暑気払い(Link 和光店) | 14名 |
9月 | 献血 (成増駅北口アクト前) | 6名 |
1月 | 新年会(パッキーノ) | 16名 |
2月 | 献血 (成増駅北口アクト前) | 6名 |
2月 | 親睦旅行 (栃木県 鬼怒川温泉) | 8名 |
2022年度実績
時期 | 行事内容 | 参加人員 |
---|---|---|
9月 | 献血(成増支店前) | 8名 |
3月 | 献血(成増支店前) |
2021年度実績
時期 | 行事内容 | 参加人員 |
---|---|---|
9月 | 献血(成増支店前) | 6名 |
3月 | 献血(成増支店前) |