東池袋支部
2024年度実績
時期 | 行事内容 | 参加人員 |
---|---|---|
4月 | 支部総会及び懇親会(としま区民センター、和さび) | 19名 |
5月 | 定例会(何駄感駄) | 19名 |
6月 | スガモクラブ・ジュニアクラブ役員懇親会(魚然) | 4名 |
7月 | スガモクラブ・ジュニアクラブ合同ゴルフコンペ(高坂カントリークラブ 米山コース) | 12名 |
7月 | スガモクラブ・ジュニアクラブ合同暑気払い(24/7 café apartment) | 16名 |
8月 | 定例会(としま区民センター) | 10名 |
8月 | 池袋支部との合同懇親会(ゴッチバッタ池袋) | 10名 |
10月 | 親睦旅行(高知県) | 16名 |
11月 | スガモクラブ・ジュニアクラブ・金庫職員合同懇親会(B-GARAGE 池袋) | 13名 |
12月 | 忘年会(叙々苑 燦々亭) | 22名 |
25月 | 新年会(海鮮 えんざ) | 23名 |
1月 | スガモクラブ・ジュニアクラブ役員懇親会(motto) | 4名 |
3月 | 定例会(としま区民センター) | 14名 |
3月 | スガモクラブ・ジュニアクラブ合同ゴルフコンペ(PGM武蔵ゴルフクラブ) | 10名 |
2023年度実績
時期 | 行事内容 | 参加人員 |
---|---|---|
4月 | 支部総会及び懇親会(としま区民センター) | 21名 |
5月 | 第一回定例会(としま区民センター) | 18名 |
6月 | ジュニアクラブ合同役員懇親会 | 4名 |
6月 | ジュニアクラブ合同ゴルフコンペ(平成倶楽部) | 23名 |
7月 | ジュニアクラブ合同暑気払い(サンシャインクルーズクルーズ) | 16名 |
8月 | 第二回定例会(としま区民センター) | 11名 |
10月 | 二瓶理事長との懇親会(海鮮えんざ) | 16名 |
11月 | ジュニアクラブ・職員合同懇親会(Hide Out 池袋) | 15名 |
12月 | 支部忘年会(かざみどり南池袋) | 20名 |
1月 | ジュニアクラブ合同支部新年会(すし土風炉池袋東口店) | 23名 |
1月 | ジュニアクラブ合同役員懇親会 | 4名 |
3月 | 第三回定例会 | 10名 |
3月 | ジュニアクラブ合同ゴルフコンペ(武蔵松山カントリークラブ) |
2022年度実績
時期 | 行事内容 | 参加人員 |
---|---|---|
4月 | 支部総会及び懇親会(タカセ池袋本店コーヒーラウンジ) | 20名 |
5月 | 支部定例会(イタリアンダイニング 何駄感駄) | 19名 |
6月 | スガモクラブ・ジュニアクラブ役員懇親会(trattoria con amare) | 5名 |
8月 | 支部定例会(ふれあい貸し会議室) | 18名 |
9月 | 支部合同親睦コンペ(金乃台カントリークラブ) | 11名 |
11月 | 支部親睦旅行(大分県) | 12名 |
11月 | スガモクラブ・ジュニアクラブ・金庫職員合同懇親会(Hide Out) | 17名 |
12月 | 支部忘年会(池袋 えんざ) | 18名 |
1月 | 支部新年会(ビアレストラン アミ) | 21名 |
3月 | 支部定例会(豊島区民センター) | 8名 |
2021年度実績
時期 | 行事内容 | 参加人員 |
---|---|---|
1月 | 支部顔合わせ(池袋 えんざ) | 12名 |